Nitrigo özel azot formuyla ani ve uzun süreli azot desteği sağlayan etkili ve yüksek kaliteli bir azot gübresidir.
Bitkilerde hızlı vejetatif büyüme gözlenir.
Bitkilerin stres koşullarıyla baş etmesini kolaylaştırır.
| Garanti Edilen İçerik | % w/w |
|---|---|
| Toplam Azot(N) | 15 |
| Üre Azotu (N-NH2) | 15 |
| BİTKİLER | KULLANIM DOZU VE ZAMANI | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| Sebzeler (Açık Tarla) Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Fasulye, kabak vb. | Fide toprağa tutunduktan sonra 2 -3 uygulama | 200 - 300 c.c / 100lt Su | 1– 2 Lt/da |
| Sera ve örtü altı Sebzeler | Fide toprağa tutunduktan sonra 2 -3 uygulama | ||
| Yumrulu Bitkiler | Çıkıştan itibaren ilk çapaya kadar | ||
| Endüstri Bitkileri Mısır, Ayçiçeği, Buğday, Anason, Pamuk, Çeltik, Soya, Çay vb. | Çıkıştan itibaren bitki 10-15 cm olunca 2-3 uygulama | ||
| Sert Çekirdekli Meyveler | Sezon boyunca 2-3 uygulama | ||
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler | Sezon boyunca 2-3 uygulama | ||
| Narenciye | Sezon boyunca 2-3 uygulama | ||
| Zeytin | Sezon boyunca 2-3 uygulama | ||
| Çilek | Fide toprağa tutunduktan sonra hasat boyunca | ||
| Bağ | Sürgünler 10-15 cm olduktan sonra meyve rengi dönünceye kadar 2-3 uygulama | ||
| Muz | Sezon boyunca 2 uygulama |
| BİTKİLER | KULLANIM DOZU VE ZAMANI | YAPRAKTAN | TOPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| Sebzeler (Açık Tarla) Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Fasulye, kabak vb. | Fide toprağa tutunduktan sonra 2 -3 uygulama | 200-300cc/1lt. Su |
1– 2 Lt/da |
| Sera ve örtü altı Sebzeler | Fide toprağa tutunduktan sonra 2 -3 uygulama | ||
| Yumrulu Bitkiler | Çıkıştan itibaren ilk çapaya kadar | ||
| Endüstri Bitkileri Mısır, Ayçiçeği, Buğday, Anason, Pamuk, Çeltik, Soya, Çay vb. | Çıkıştan itibaren bitki 10-15 cm olunca 2-3 uygulama | ||
| Sert Çekirdekli Meyveler | Sezon boyunca 2-3 uygulama | ||
| Yumuşak Çekirdekli Meyveler | Sezon boyunca 2-3 uygulama | ||
| Narenciye | Sezon boyunca 2-3 uygulama | ||
| Zeytin | Sezon boyunca 2-3 uygulama | ||
| Çilek | Fide toprağa tutunduktan sonra hasat boyunca | ||
| Bağ | Sürgünler 10-15 cm olduktan sonra meyve rengi dönünceye kadar 2-3 uygulama | ||
| Muz | Sezon boyunca 2 uygulama |